- المشاركات
- 1,797
- الإقامة
- البحيره
نقاط الدعم والمقاومة اليومية لبعض العملات
اليورو دولار EUR/USD
اليورو دولار EUR/USD
الدعم | المقاومه |
S1 =1.0645 | R1 =1.0746 |
S2 =1.0614 | R2 =1.0777 |
S3 =1.0563 | R3 =1.0827 |
الباوند دولار GBP/USD
الدعم | المقاومه |
S1 =1.22381 | R1= 1.23949 |
S2= 1.21896 | R2= 1.24434 |
S3= 1.21112 | R3= 1.25218 |
الدولار ين USD/JPY
الدعم | المقاومه |
S1 =149.16 | R1 =150.18 |
S2 =148.85 | R2 =150.49 |
S3 =148.34 | R3 =151.00 |
ﻧﻘﺎﻁ اﻟﺪﻋﻢ ﻭاﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺟﺪا ﻟﻠﻤﺘﺎﺟﺮ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ اﻟﻌﻤﻼﺕ ﻓﻬﻲ ﺃﺩاﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ اﻻﻧﻌﻜﺎﺱ ﺃﻭ اﻻﺧﺘﺮاﻕ.