إفتح حسابك مع HFM
إفتح حسابك مع شركة XM  برعاية عرب اف اكس

حركة السوق الرقمية

غاوى الفوركس

عضو جديد
المشاركات
42
الإقامة
مصر
سلام عليكم احبائي
هذا الموضوع لعمل متابعة لحركة السوق بناء على عمليات حسابية رقمية
eurusd

6/3/2017
هبوط من 1.0600 الي 1.0595
هبوط من 1.0655 الي 1.0630

والله المستعان
 
واليكم نتائج التوصيات حتى الان للمتابعة بشكل دقيق.
التاريخ الدخول سعر الدخول الهدف النتيجة الحالة 9/3/2017 س 10:56 ص
06/03/2017 بيع 1.0600 1.0595 +5 حققت الهدف
06/03/2017 بيع 1.0655 1.0630 مازالت معلقة
07/03/2017 بيع 1.0630 1.0590 مازالت معلقة
07/03/2017 بيع 1.0620 1.0590 مازالت معلقة
07/03/2017 بيع 1.0560 1.0530 +30 حققت الهدف
07/03/2017 بيع 1.0570 1.0530 +40 حققت الهدف
08/03/2017 شراء 1.0530 1.0560 +30 حققت الهدف
08/03/2017 شراء 1.0550 1.0570 +4 مفتوحة
09/03/2017 شراء 1.05300 1.0570 +25 مفتوحة
09/03/2017 شراء 1.0515 1.0560 معلقة
 
عودة
أعلى